市直单位“学习强国”学习平台注册学习信息统计表 (2019年3月11日)

2019-03-11 15:03:36 作者: 来源:邓州网
分享到:
统计数据截止3月10日24时,10日新增注册党员2237人,总数9505人。
 
单位 注册人数 注册比率 总积分 人均积分
公积金管理中心 17 283% 667 39.23
中心医院 656 256% 17180 26.19
食药监局 113 222% 2920 25.84
教体局 2162 203% 65621 30.35
城乡规划局 136 200% 3997 29.39
城管局 608 192% 12714 20.91
大数据管理中心 17 170% 556 32.70
公路管理局 252 153% 3682 14.61
扶贫办 28 147% 591 21.11
住建局 459 141% 12715 27.70
政府办公室 74 140% 1132 15.30
宣传部 49 136% 1314 26.82
人民医院 258 135% 3222 12.49
畜牧局 88 128% 2276 25.86
南阳幼师 136 127% 2992 22.00
招商局 10 125% 468 46.80
组织部 36 124% 1174 32.61
单位 注册人数 注册比率 总积分 人均积分
职业技术学院 146 114% 3380 23.15
总工会 40 114% 1314 32.85
法院 193 112% 3827 19.83
环保局 117 101% 3709 31.70
产业集聚区 25 100% 334 13.36
公共资源交易中心 8 100% 349 43.62
妇联 7 100% 242 34.57
人行邓州支行 6 100% 9 1.50
团市委 4 100% 1 0.25
卫计委 540 100% 10206 18.90
供电公司 467 99% 9358 20.04
水利局 194 96% 3412 17.59
质监局 45 96% 954 21.20
企业养老保险局 21 95% 274 13.05
工商局 115 93% 2429 21.12
发改委 47 90% 1298 27.62
司法局 49 89% 1756 35.84
文广新局 232 88% 7040 30.34
统筹城乡管委会 11 85% 129 11.73
国土局 184 84% 3670 19.94
单位 注册人数 注册比率 总积分 人均积分
残联 17 77% 452 26.59
引丹局 120 76% 2210 18.42
林业局 85 76% 1434 16.87
二高中 83 75% 352 4.24
督查局 11 73% 135 12.27
安监局 17 71% 289 17.00
审计局 30 70% 575 19.17
财政局 123 67% 4317 35.10
党校 21 66% 609 29.00
信访局 21 64% 390 18.57
市场发展服务中心 5 63% 112 22.40
房管中心 158 61% 2967 18.78
公安局 387 59% 9052 23.39
政府事务局 22 58% 503 22.86
档案局 12 57% 95 7.92
纪委 98 57% 1333 13.6
农业局 84 56% 1840 21.90
文明办 9 56% 354 39.33
移民局 15 56% 408 27.20
检察院 84 53% 625 7.44
单位 注册人数 注册比率 总积分 人均积分
政法委 15 52% 81 5.40
医药有限公司 24 51% 635 26.46
中石油 10 50% 235 23.50
旅游局 9 50% 143 15.89
商务中心区 8 50% 75 9.37
气象局 4 50% 183 45.75
统战部 12 48% 18 1.50
统计局 14 42% 341 24.36
交通局 190 42% 4091 21.53
史志办 5 42% 209 41.80
一高中 67 41% 770 11.49
商务局 18 31% 292 16.22
老干部局 6 29% 115 19.17
中线办 3 27% 56 18.67
民政局 47 26% 916 19.49
科协 3 25% 3 1.00
政协 15 25% 153 10.20
科技局 6 22% 220 36.67
工信委 20 22% 445 22.25
农机局 23 18% 693 30.13
单位 注册人数 注册比率 总积分 人均积分
市委办 4 11% 28 7.00
粮食局 27 7% 525 19.44
供销社 11 3% 266 24.18
商业总公司 9 3% 157 17.44
 
分享到: